| GLPOLY | Kerafol |
|---|---|
| 導(dǎo)熱硅膠片導(dǎo)熱系數(shù)1.5W | 86/120 |
| 絕緣導(dǎo)熱硅膠片導(dǎo)熱系數(shù)2.5W | 86/235 |
| 耐高溫導(dǎo)熱硅膠片導(dǎo)熱系數(shù)3.0W | 86/300 |
| 軟質(zhì)導(dǎo)熱硅膠片導(dǎo)熱系數(shù)4.5W | 86/450 |
| 軟性導(dǎo)熱硅膠片導(dǎo)熱系數(shù)5.0W | 86/500 |
| 高導(dǎo)熱硅膠片導(dǎo)熱系數(shù)6.0W | 86/600 |
| 非硅導(dǎo)熱墊片導(dǎo)熱系數(shù)2.0W | U200 |
| 定制導(dǎo)熱硅膠片導(dǎo)熱系數(shù)1.0W | 86/200 (單面玻纖) |
| 耐電壓導(dǎo)熱硅膠片導(dǎo)熱系數(shù)1.2W | 86/250 (單面玻纖) |
| 導(dǎo)熱硅膠片導(dǎo)熱系數(shù)1.5W | 86/255 (單面玻纖) |
| 絕緣導(dǎo)熱硅膠片導(dǎo)熱系數(shù)2.5W | 86/225 (單面玻纖) |
| 耐高溫導(dǎo)熱硅膠片導(dǎo)熱系數(shù)3.0W | 86/325 (單面玻纖) |
| 導(dǎo)熱絕緣玻纖布 導(dǎo)熱系數(shù)1.0W | 86/10 |
| IGBT導(dǎo)熱絕緣片 導(dǎo)熱系數(shù)1.5W | 86/17 |
| 耐高溫絕緣導(dǎo)熱片 導(dǎo)熱系數(shù)2.2W | 86/51 |
| 耐高溫導(dǎo)熱絕緣片 導(dǎo)熱系數(shù)3.5W | 86/50 |
| 高導(dǎo)熱絕緣片 導(dǎo)熱系數(shù)6.0W | 86/82 |
| 耐電壓導(dǎo)熱絕緣片 導(dǎo)熱系數(shù)1.8W | 86/37 (可卷料出貨) |
